Kategorie: Angelruten
- Durchmesser: 0,37 mm | Knotenfestigkeit: 12,0 kg | Fischfestigkeit: 18,4 kg | Länge: 30 m
- Durchmesser: 0,40 mm | Knotenfestigkeit: 13,3 kg | Fischfestigkeit: 20,2 kg | Länge: 30 m
- Durchmesser: 0,47 mm | Knotenfestigkeit: 26,8 kg | Fischfestigkeit: 26,8 kg | Länge: 30 m
- Durchmesser: 0,52 mm | Knotenfestigkeit: 20,4 kg | Fischfestigkeit: 34,85 kg | Länge: 30 m
- Durchmesser: 0,62 mm | Knotenfestigkeit: 27,5 kg | Fischfestigkeit: 41,2 kg | Länge: 30 m
- Durchmesser: 0,66 mm | Knotenfestigkeit: 30,5 kg | Fischfestigkeit: 48,5 kg | Länge: 30 m
- Durchmesser: 0,33 mm | Knotenfestigkeit: 9,5 kg | Fischfestigkeit: 14,7 kg | Länge: 50 m
- Produktnummer
- NYSN28
- Fluorocarbon
- Ja
- Schockleader
- Nein
- Vorfach
- Nein
Wichtige Informationen
Spezifikationen werden von offiziellen Hersteller-Websites gesammelt. Bitte überprüfen Sie die Spezifikationen, bevor Sie Ihren endgültigen Kauf tätigen. Wenn Sie ein Problem bemerken, können Sie melden Sie es hier