Диаметър в милиметри - Виток в килограми
- 0,148 мм (0,8) - 1,7 кг
- 0,165 мм (1,0) - 2,1 кг
- 0,185 мм (1,2) - 2,5 кг
- 0,205 мм (1,5) - 3,0 кг
- 0,220 мм (1,75) - 3,5 кг
- 0,235 мм (2,0) - 3,9 кг
- 0,260 мм (2,5) - 4,5 кг
- 0,285 мм (3,0) - 5,1 кг
- 0,310 мм (3,5) - 5,7 кг
- 0,330 мм (4,0) - 6,3 кг
- 0,370 мм (5,0) - 7,8 кг
- 0,405 мм (6,0) - 9,5 кг
- 0,435 мм (7,0) - 10,9 кг
- 0,470 мм (8,0) - 13,0 кг
- 0,520 мм (10,0) - 15,0 кг
- 0,620 мм (14,0) - 20,0 кг
- 0,700 мм (18,0) - 25,0 кг
- Флуорокарбон
- Да
- Шок лидер
- Не
- Повод
- Не
Важна информация
Спецификациите са събрани от официални уебсайтове на производителите. Моля, проверете ги, преди да продължите с окончателната си покупка. Ако забележите някакъв проблем, докладвайте го тук.