Angelruten mit den folgenden Eigenschaften:
- Durchmesser: 0,200 mm | Länge: 100 m | Bruchlast: 5,28 kg
- Durchmesser: 0,220 mm | Länge: 100 m | Bruchlast: 6,27 kg
- Durchmesser: 0,250 mm | Länge: 100 m | Bruchlast: 8,47 kg
- Durchmesser: 0,300 mm | Länge: 100 m | Bruchlast: 12,10 kg
- Durchmesser: 0,350 mm | Länge: 100 m | Bruchlast: 14,85 kg
- Durchmesser: 0,400 mm | Länge: 100 m | Bruchlast: 18,70 kg
- Durchmesser: 0,450 mm | Länge: 100 m | Bruchlast: 20,90 kg
- Durchmesser: 0,500 mm | Länge: 100 m | Bruchlast: 23,65 kg
- Durchmesser: 0,620 mm | Länge: 100 m | Bruchlast: 25,70 kg
- Durchmesser: 0,700 mm | Länge: 100 m | Bruchlast: 27,09 kg
- Durchmesser: 0,810 mm | Länge: 100 m | Bruchlast: 36,00 kg
- Durchmesser: 0,910 mm | Länge: 100 m | Bruchlast: 44,90 kg
- Durchmesser: 0,220 mm | Länge: 350 m | Bruchlast: 6,27 kg
- Durchmesser: 0,250 mm | Länge: 350 m | Bruchlast: 8,47 kg
- Durchmesser: 0,300 mm | Länge: 350 m | Bruchlast: 12,10 kg
- Durchmesser: 0,350 mm | Länge: 350 m | Bruchlast: 14,85 kg
- Durchmesser: 0,400 mm | Länge: 350 m | Bruchlast: 18,70 kg
- Durchmesser: 0,450 mm | Länge: 350 m | Bruchlast: 20,90 kg
- Produktnummer
- T24720
- Fluorocarbon
- Nein
- Schockleader
- Nein
- Vorfach
- Nein
Wichtige Informationen
Spezifikationen werden von offiziellen Hersteller-Websites gesammelt. Bitte überprüfen Sie die Spezifikationen, bevor Sie Ihren endgültigen Kauf tätigen. Wenn Sie ein Problem bemerken, können Sie melden Sie es hier